| KARL JAKOB | Friedhofweg 2 | ||||||||
| 73571 GÖGGINGEN | |||||||||
| Tel. 07175/ 8656 | |||||||||
| Fax. 07175/7490 | |||||||||
| Containerdienst | |||||||||
| Preisliste für Containerleerungen | |||||||||
| Ort | Zon. | Preis zum Ellert | Ort | Zon. | Preis zum Ellert | ||||
| Daueraufgest. | Aufstell. 1 Cont. | Daueraufgest. | Aufstell. 1 Cont. | ||||||
| Alfdorf | 4 | 88,50 € | 95,00 € | Obergröningen | 2 | 74,50 € | 82,00 € | ||
| Aalen | 3 | 80,50 € | 88,00 € | Pfahlbronn | 4 | 88,50 € | 95,00 € | ||
| Abtsgmünd | 3 | 80,50 € | 88,00 € | Pfersbach | 4 | 88,50 € | 95,00 € | ||
| Bargau | 3 | 80,50 € | 88,00 € | Rehnenhof | 3 | 80,50 € | 88,00 € | ||
| Bettringen | 3 | 80,50 € | 88,00 € | Ruppertshofen | 3 | 80,50 € | 88,00 € | ||
| Böbingen | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Schechingen | 2 | 74,50 € | 82,00 € | ||
| Brainkofen | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Schwäb. Gmünd | 3 | 80,50 € | 88,00 € | ||
| Durlangen | 4 | 88,50 € | 95,00 € | Spraitbach | 4 | 88,50 € | 95,00 € | ||
| Eschach | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Straßdorf | 4 | 88,50 € | 95,00 € | ||
| Frickenhofe | 3 | 80,50 € | 88,00 € | Seifertshofen | 3 | 80,50 € | 88,00 € | ||
| Göggingen | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Täferrot | 2 | 74,50 € | 82,00 € | ||
| Großdeinba | 3 | 80,50 € | 88,00 € | Tierhaupten | 3 | 80,50 € | 88,00 € | ||
| Gschwend | 5 | 95,50 € | 105,00 € | Untergröningen | 3 | 80,50 € | 88,00 € | ||
| Heubach | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Utzstetten | 2 | 74,50 € | 82,00 € | ||
| Heuchlingen | 1 | 72,50 € | 79,00 € | Waldstetten | 4 | 88,50 € | 95,00 € | ||
| Herlikofen | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Wetzgau | 3 | 80,50 € | 88,00 € | ||
| Hinterlintal | 4 | 88,50 € | 95,00 € | Zimmerbach | 4 | 88,50 € | 95,00 € | ||
| Hohenstadt | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Transport zur Erddeponie Paulushaus | |||||
| Horn | 2 | 74,50 € | 82,00 € | aus Zone | 2 | 60,00 € | 69,00 € | ||
| Hussenhofe | 2 | 74,50 € | 82,00 € | alle Preise zzgl. 19 % MWSt. | |||||
| Iggingen | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Deponiegebühren: | |||||
| Kemnaten | 3 | 80,50 € | 88,00 € | Erdaushub Baustoffe auf Gipsbas. |
pr To pr To |
8,90 € 48,00 € |
|||
| Leinweiler | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Bauschutt | pr To | 15,90 € | |||
| Leinzell | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Sperr- und Hausmüll | pr To | 205,84 € | |||
| Lindach | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Grün-u.Holzabfall | pr To | 35,00 € | |||
| Lorch | 5 | 95,50 € | 105,00 € | Holz m.schädl.Verunr. | pr To | 85,00 € | |||
| Mittelbronn | 4 | 88,50 € | 95,00 € | Komplettfenster * | pr To | 145,00 € | |||
| Mögglingen | 1 | 72,50 € | 79,00 € | Dämmst./ Isoliermat * | pr To | 335,00 € | |||
| Mulfingen | 2 | 74,50 € | 82,00 € | Reifen / m.Felgen | pr Stk | 4,00/ 6,40 € | |||
| Mutlangen | 3 | 80,50 € | 88,00 € | Asbest-/Teerh. Abf. * | pr To | 85,00/ 288,00 € | |||
| Die mit * gekennzeichneten Abfälle sind gefährliche Abfälle und müssen seit 1.6.05 zur Deponie Reutehau gebracht | |||||||||
| werden. Wegen der weiteren Fahrtstrecke berechnen wir einen Transportzuschlag von 19,-- € pro Container. | |||||||||
| Die Ausstellung der Begleit- und Anlieferungsscheine kostet 20,-- €. Für die Berechnung der Entsorgungskosten als | |||||||||
| durchlaufender Posten berechnen wir 5,-- € Bearbeitungsgebühr. | Stand 01.01.2012 | ||||||||